標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 二嗪磷 | 10μg/mL | 5% | 乙腈 |
| 苯磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 喹螨醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻嗪酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙螨唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 三甲苯草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 酰嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 芐嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 醚黃隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 環(huán)丙嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙氧嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟吡磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲基碘磺隆鈉鹽 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲磺胺磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲基噻吩磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 醚苯磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙嘧酚磺酸酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 撲草凈 | 10μg/mL | 5% | |
| 環(huán)嗪酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 抑霉唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 霜霉威 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻菌靈 | 10μg/mL | 5% | |
| 環(huán)氟菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 嘧菌環(huán)胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 嘧霉胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻蟲胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 抗蚜威 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 丙嗪嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 吡嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請(qǐng)立即核對(duì)品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請(qǐng)與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
環(huán)己烷中乙螨唑溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GB23200.8-2016)
編號(hào):SHAM_159819 CAS號(hào):153233-91-1 規(guī)格:1.2mL 濃度:1000μg/mL
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽