標準物質(zhì)一站式采購平臺
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 丁酸甲酯C4:0 | 2.63% | 0.4% | 純品 |
| 己酸甲酯C6:0 | 2.63% | 0.4% | |
| 辛酸甲酯C8:0 | 2.63% | 0.4% | |
| 葵酸甲酯C10:0 | 2.63% | 0.4% | |
| 十一碳酸甲酯C11:0 | 2.63% | 0.4% | |
| 十二碳酸甲酯C12:0 | 2.63% | 0.2% | |
| 十三碳酸甲酯C13:0 | 2.63% | 0.4% | |
| 十四碳酸甲酯C14:0 | 2.63% | 0.2% | |
| 順-9-十四碳一烯酸甲酯C14:1 | 2.63% | 0.5% | |
| 十五碳酸甲酯C15:0 | 2.63% | 0.4% | |
| 順-10-十五碳一烯酸甲酯C15:1 | 2.63% | 0.5% | |
| 十六碳酸甲酯C16:0 | 5.26% | 0.2% | |
| 順-9-十六碳一烯酸甲酯C16:1 | 2.63% | 0.3% | |
| 十七碳酸甲酯C17:0 | 2.63% | 0.3% | |
| 順-10-十七碳一烯酸甲酯C17:1 | 2.63% | 0.4% | |
| 十八碳酸甲酯C18:0 | 2.63% | 0.3% | |
| 反-9-十八碳一烯酸甲酯C18:1n9t | 2.63% | 0.3% | |
| 順-9-十八碳一烯酸甲酯C18:1n9c | 2.63% | 0.2% | |
| 反,反-9,12-十八碳二烯酸甲酯C18:2n6t | 2.63% | 0.4% | |
| 順,順-9,12-十八碳二烯酸甲酯C18:2n6c | 2.63% | 0.4% | |
| 二十碳酸甲酯C20:0 | 2.63% | 0.2% | |
| 順,順,順-6,9,12-十八碳三烯酸甲酯C18:3n6 | 2.63% | 0.7% | |
| 順-11-二十碳一烯酸甲酯C20:1 | 2.63% | 0.3% | |
| 順,順,順-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯C18:3n3 | 2.63% | 0.6% | |
| 二十一碳酸甲酯C21:0 | 2.63% | 0.5% | |
| 順,順-11,14-二十碳二烯酸甲酯C20:2 | 2.63% | 0.5% | |
| 二十二碳酸甲酯C22:0 | 2.63% | 0.2% | |
| 順,順,順-8,11,14-二十碳三烯酸甲酯C20:3n6 | 2.63% | 0.5% | |
| 順-13-二十二碳一烯酸甲酯C22:1n9 | 2.63% | 0.4% | |
| 順11,14,17-二十碳三烯酸甲酯C20:3n3 | 2.63% | 0.5% | |
| 順-5,8,11,14-二十碳四烯酸甲酯C20:4n6 | 2.63% | 0.6% | |
| 二十三碳酸甲酯C23:0 | 2.63% | 0.6% | |
| 順13,16-二十二碳二烯酸甲酯C22:2 | 2.63% | 0.5% | |
| 二十四碳酸甲酯C24:0 | 2.63% | 0.6% | |
| 順-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯C20:5n3 | 2.63% | 0.5% | |
| 順-15-二十四碳一烯酸甲酯C24:1 | 2.63% | 0.4% | |
| 順-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯C22:6n3 | 2.63% | 0.3% |
聲明
1. 本標準物質(zhì)僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標準物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準。
異辛烷中37種脂肪酸甲酯混合溶液標準物質(zhì)
編號:BWQ9182-2016 規(guī)格:1.2mL 濃度:37組分
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽