標準物質一站式采購平臺
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| K(質量分數(shù)×10-2) | 0.25 | 0.02 | 藕粉 |
| N(質量分數(shù)×10-2) | 0.91 | 0.08 | |
| P(質量分數(shù)×10-2) | 0.113 | 0.008 | |
| S(質量分數(shù)×10-2) | 0.077 | 0.010 | |
| Al(質量分數(shù)×10-6) | (98)(represents information value) | / | |
| As(質量分數(shù)×10-6) | 0.11 | 0.02 | |
| B(質量分數(shù)×10-6) | 2.0 | 0.3 | |
| Ba(質量分數(shù)×10-6) | 1.3 | 0.2 | |
| Ca(質量分數(shù)×10-6) | 475 | 31 | |
| Co(質量分數(shù)×10-6) | 0.019 | 0.007 | |
| Cr(質量分數(shù)×10-6) | (0.13)(represents information value) | / | |
| Cu(質量分數(shù)×10-6) | 1.92 | 0.22 | |
| Fe(質量分數(shù)×10-6) | 14.5 | 2.4 | |
| I(質量分數(shù)×10-6) | (0.23)(represents information value) | / | |
| La(質量分數(shù)×10-6) | (0.011)(represents information value) | / | |
| Li(質量分數(shù)×10-6) | 0.03 | 0.01 | |
| Mg(質量分數(shù)×10-6) | 297 | 18 | |
| Mn(質量分數(shù)×10-6) | 13.4 | 1.5 | |
| Mo(質量分數(shù)×10-6) | 0.34 | 0.03 | |
| Na(質量分數(shù)×10-6) | 330 | 21 | |
| Ni(質量分數(shù)×10-6) | 0.21 | 0.03 | |
| Pb(質量分數(shù)×10-6) | 0.034 | 0.013 | |
| Rb(質量分數(shù)×10-6) | 3.12 | 0.16 | |
| Se(質量分數(shù)×10-6) | 0.033 | 0.012 | |
| Sr(質量分數(shù)×10-6) | 3.3 | 0.2 | |
| Ti(質量分數(shù)×10-6) | (1.7)(represents information value) | / | |
| U(質量分數(shù)×10-6) | 0.016 | 0.004 | |
| V(質量分數(shù)×10-6) | (0.033)(represents information value) | / | |
| Y(質量分數(shù)×10-6) | 0.18 | 0.07 | |
| Zn(質量分數(shù)×10-6) | 10 | 2 | |
| Ag(質量分數(shù)×10-9) | 2.5 | 0.9 | |
| Be(質量分數(shù)×10-9) | 0.55 | 0.16 | |
| Bi(質量分數(shù)×10-9) | (0.76)(represents information value) | / | |
| Cd(質量分數(shù)×10-9) | 9 | 1 | |
| Ce(質量分數(shù)×10-9) | 8.9 | 1.1 | |
| Cs(質量分數(shù)×10-9) | 4.4 | 0.8 | |
| Dy(質量分數(shù)×10-9) | 0.53 | 0.18 | |
| Er(質量分數(shù)×10-9) | 0.3 | 0.1 | |
| Eu(質量分數(shù)×10-9) | 0.43 | 0.14 | |
| Gd(質量分數(shù)×10-9) | 0.8 | 0.2 | |
| Ge(質量分數(shù)×10-9) | 1.54 | 0.28 | |
| Hg(質量分數(shù)×10-9) | 5.5 | 1.4 | |
| Ho(質量分數(shù)×10-9) | 0.11 | 0.04 | |
| Lu(質量分數(shù)×10-9) | 0.04 | 0.01 | |
| Nd(質量分數(shù)×10-9) | 4.0 | 0.8 | |
| Pr(質量分數(shù)×10-9) | 1.1 | 0.3 | |
| Sb(質量分數(shù)×10-9) | (4.3)(represents information value) | / | |
| Sc(質量分數(shù)×10-9) | (5.7)(represents information value) | / | |
| Sm(質量分數(shù)×10-9) | 0.72 | 0.11 | |
| Sn(質量分數(shù)×10-9) | (10.1)(represents information value) | / | |
| Tb(質量分數(shù)×10-9) | 0.108 | 0.021 | |
| Th(質量分數(shù)×10-9) | (2.5)(represents information value) | / | |
| Tl(質量分數(shù)×10-9) | 0.53 | 0.13 | |
| Tm(質量分數(shù)×10-9) | 0.049 | 0.015 | |
| Yb(質量分數(shù)×10-9) | 0.22 | 0.07 | |
| Br(質量分數(shù)×10-6) | (1.8)(represents information value) | / | |
| Cl(質量分數(shù)×10-2) | (0.07)(represents information value) | / | |
| F(質量分數(shù)×10-6) | (1.7)(represents information value) | / | |
| Si(質量分數(shù)×10-6) | (62)(represents information value) | / |
聲明
1. 本標準物質僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔責任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關賠償只限于標準物質本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應用有關的信息,請與技術咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準。
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽