標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購(gòu)平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| Al(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.017 | 0.006 | 金針菇 |
| K(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 2.89 | 0.23 | |
| Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.154 | 0.011 | |
| N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 2.48 | 0.06 | |
| P(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.493 | 0.032 | |
| S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.177 | 0.016 | |
| Ag(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.019 | 0.004 | |
| As(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.25 | 0.03 | |
| B(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 7 | 1 | |
| Ba(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.5 | 0.3 | |
| Br(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (5.6)(represents information value) | / | |
| Ca(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 597 | 25 | |
| Cd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.033 | 0.006 | |
| Ce(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.117 | 0.015 | |
| Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.05 | 0.01 | |
| Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.75 | 0.10 | |
| Cs(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
| Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 6.8 | 0.6 | |
| Fe(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 174 | 14 | |
| Hg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.052 | 0.012 | |
| I(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.3)(represents information value) | / | |
| La(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.07 | 0.01 | |
| Li(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.37 | 0.03 | |
| Mn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 6 | 1 | |
| Mo(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.049 | 0.012 | |
| Na(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 325 | 35 | |
| Nd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
| Ni(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.31 | 0.03 | |
| Pb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.126 | 0.021 | |
| Pr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.014 | 0.005 | |
| Rb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 16 | 1 | |
| Sb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.014 | 0.006 | |
| Sc(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.026)(represents information value) | / | |
| Se(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.088 | 0.016 | |
| Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (441)(represents information value) | / | |
| Sn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.024 | 0.009 | |
| Sr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.8 | 0.3 | |
| Th(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.018)(represents median value) | 0.015~0.033 | |
| Ti(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (12)(represents information value) | / | |
| V(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.24 | 0.03 | |
| Y(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.15 | 0.03 | |
| Zn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 53 | 7 | |
| Be(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 5.1 | 1.7 | |
| Bi(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (1.9)(represents information value) | / | |
| Dy(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 8.2 | 1.1 | |
| Er(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 4.2 | 0.5 | |
| Eu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.6 | 0.6 | |
| Gd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 10.3 | 1.3 | |
| Ge(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 5.0 | 1.3 | |
| Ho(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.7 | 0.3 | |
| Lu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.6 | 0.1 | |
| Sm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 11 | 2 | |
| Tb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.43 | 0.18 | |
| Tl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.45 | 0.42 | |
| Tm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.58 | 0.11 | |
| U(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 7 | 2 | |
| Yb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 3.5 | 0.4 | |
| Cl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | (0.116)(represents information value) | / | |
| F(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (1.95)(represents information value) | / |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測(cè)試工作使用。因用戶使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請(qǐng)立即核對(duì)品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請(qǐng)與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹剑ㄔ拰?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽