標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購(gòu)平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| Al(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.42 | 0.14 | 紫菜 |
| Ca(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.454 | 0.036 | |
| Fe(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.231 | 0.043 | |
| K(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 1.67 | 0.16 | |
| Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.52 | 0.09 | |
| N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 5.26 | 0.10 | |
| Na(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.38 | 0.12 | |
| P(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.59 | 0.08 | |
| S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 2.25 | 0.20 | |
| Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.85 | 0.14 | |
| Ag(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.21 | 0.03 | |
| As(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 34 | 3 | |
| B(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 10.0 | 1.3 | |
| Ba(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 14.9 | 2.3 | |
| Be(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.13 | 0.04 | |
| Bi(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.033 | 0.010 | |
| Br(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (31)(represents information value) | / | |
| Cd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.0 | 0.2 | |
| Ce(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 3.31 | 0.31 | |
| Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.9 | 0.3 | |
| Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 8.7 | 2.2 | |
| Cs(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.47 | 0.10 | |
| Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 27 | 7 | |
| Dy(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.32 | 0.04 | |
| Er(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.16 | 0.02 | |
| Eu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.08 | 0.02 | |
| Gd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.39 | 0.04 | |
| Ge(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.057 | 0.027 | |
| Ho(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
| I(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (53)(represents information value) | / | |
| La(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.95 | 0.36 | |
| Li(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.84 | 0.33 | |
| Lu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.022 | 0.006 | |
| Mn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 78 | 7 | |
| Mo(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.56 | 0.11 | |
| Nd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.8 | 0.3 | |
| Ni(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 6.0 | 1.2 | |
| Pb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.66 | 0.27 | |
| Pr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.43 | 0.07 | |
| Rb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 8.2 | 0.7 | |
| Sb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.058)(represents information value) | / | |
| Sc(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.7 | 0.2 | |
| Se(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.12 | 0.03 | |
| Sm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.37 | 0.04 | |
| Sn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.18 | 0.06 | |
| Sr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 58 | 6 | |
| Tb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.056 | 0.015 | |
| Th(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.61 | 0.17 | |
| Ti(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 104 | 34 | |
| Tl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.032 | 0.013 | |
| Tm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.022 | 0.007 | |
| U(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.17 | 0.05 | |
| V(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 6.8 | 1.1 | |
| Y(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 5 | 1 | |
| Yb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.14 | 0.03 | |
| Zn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 59 | 13 | |
| Hg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 10.1 | 3.5 | |
| Cl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | (0.23)(represents information value) | / | |
| F(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (4)(represents information value) | / |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測(cè)試工作使用。因用戶使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請(qǐng)立即核對(duì)品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請(qǐng)與技術(shù)咨詢部門(mén)聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書(shū)為準(zhǔn)。
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽(tīng)
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)