標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購(gòu)平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| K(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.17 | 0.01 | 鎘污染(富硒)大米 |
| Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.064 | 0.004 | |
| N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 1.32 | 0.05 | |
| P(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.18 | 0.02 | |
| S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.122 | 0.013 | |
| Al(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (453)(represents information value) | / | |
| As(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.12 | 0.02 | |
| B(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.77 | 0.16 | |
| Ba(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.1 | 0.3 | |
| Ca(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 100 | 13 | |
| Cd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.73 | 0.05 | |
| Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.023 | 0.004 | |
| Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.056)(represents information value) | / | |
| Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 4.0 | 0.4 | |
| Fe(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 8.6 | 1.3 | |
| I(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.13)(represents information value) | / | |
| La(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.05 | 0.01 | |
| Li(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.04)(represents information value) | / | |
| Mn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 28.9 | 1.4 | |
| Mo(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.41 | 0.06 | |
| Na(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 7.4 | 2.4 | |
| Ni(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.39 | 0.06 | |
| Pb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.050 | 0.014 | |
| Rb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 5.9 | 0.3 | |
| Sc(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.013)(represents information value) | / | |
| Se(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.12 | 0.04 | |
| Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (94)(represents information value) | / | |
| Sr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.16 | 0.05 | |
| Ti(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (3.5)(represents information value) | / | |
| V(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.022)(represents information value) | / | |
| Y(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.8 | 0.3 | |
| Zn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 18 | 2 | |
| Ag(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (2.4)(represents information value) | / | |
| Be(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.0 | 0.4 | |
| Bi(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.7)(represents information value) | / | |
| Ce(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 5.5 | 0.9 | |
| Cs(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 8 | 1 | |
| Dy(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.29)(represents information value) | / | |
| Er(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.13 | 0.04 | |
| Eu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.29 | 0.08 | |
| Gd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.36)(represents information value) | / | |
| Ge(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 5.8 | 1.2 | |
| Hg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 3.7 | 0.7 | |
| Ho(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.05)(represents information value) | / | |
| Lu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.03)(represents information value) | / | |
| Nd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.8 | 0.7 | |
| Pr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.57 | 0.17 | |
| Sb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (7.4)(represents information value) | / | |
| Sm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.33 | 0.08 | |
| Sn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (5)(represents information value) | / | |
| Tb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.052 | 0.014 | |
| Th(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (1.1)(represents information value) | / | |
| Tl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.24)(represents information value) | / | |
| Tm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.03)(represents information value) | / | |
| U(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.8)(represents information value) | / | |
| Yb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.12)(represents information value) | / |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測(cè)試工作使用。因用戶(hù)使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請(qǐng)立即核對(duì)品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請(qǐng)與技術(shù)咨詢(xún)部門(mén)聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書(shū)為準(zhǔn)。
通話(huà)對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話(huà)號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽(tīng)
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通?huà)對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)