標準物質一站式采購平臺
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| Ca(質量分數×10-2) | 6.32 | 0.50 | 黃魚 |
| K(質量分數×10-2) | 0.421 | 0.025 | |
| Mg(質量分數×10-2) | 0.245 | 0.017 | |
| N(質量分數×10-2) | (11.04)(represents median value) | / | |
| Na(質量分數×10-2) | 0.510 | 0.026 | |
| P(質量分數×10-2) | 3.14 | 0.24 | |
| S(質量分數×10-2) | 0.89 | 0.08 | |
| Al(質量分數×10-6) | 97 | 21 | |
| As(質量分數×10-6) | 7.8 | 1.2 | |
| B(質量分數×10-6) | 2.9 | 0.5 | |
| Ba(質量分數×10-6) | 2.9 | 0.3 | |
| Br(質量分數×10-6) | (16)(represents information value) | / | |
| Cd(質量分數×10-6) | 0.07 | 0.01 | |
| Ce(質量分數×10-6) | 0.031 | 0.006 | |
| Co(質量分數×10-6) | (0.14)(represents information value) | / | |
| Cr(質量分數×10-6) | 6.8 | 1.1 | |
| Cs(質量分數×10-6) | 0.027 | 0.006 | |
| Cu(質量分數×10-6) | 2.14 | 0.17 | |
| F(質量分數×10-6) | (256)(represents information value) | / | |
| Fe(質量分數×10-6) | 113 | 10 | |
| Hg(質量分數×10-6) | 0.076 | 0.010 | |
| I(質量分數×10-6) | (1.0)(represents information value) | / | |
| La(質量分數×10-6) | 0.023 | 0.006 | |
| Li(質量分數×10-6) | 0.50 | 0.06 | |
| Mn(質量分數×10-6) | 11.3 | 1.2 | |
| Mo(質量分數×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
| Nd(質量分數×10-6) | 0.013 | 0.006 | |
| Ni(質量分數×10-6) | (3.0)(represents information value) | / | |
| Pb(質量分數×10-6) | 0.10 | 0.04 | |
| Rb(質量分數×10-6) | (1.23)(represents information value) | / | |
| Sb(質量分數×10-6) | 0.017 | 0.005 | |
| Sc(質量分數×10-6) | (0.048)(represents information value) | / | |
| Se(質量分數×10-6) | 2.4 | 0.3 | |
| Sn(質量分數×10-6) | 0.057 | 0.009 | |
| Sr(質量分數×10-6) | 291 | 30 | |
| Ti(質量分數×10-6) | (80)(represents information value) | / | |
| U(質量分數×10-6) | 0.029 | 0.005 | |
| V(質量分數×10-6) | 0.36 | 0.08 | |
| Y(質量分數×10-6) | 0.12 | 0.03 | |
| Zn(質量分數×10-6) | 91 | 11 | |
| Ag(質量分數×10-9) | (7.8)(represents information value) | / | |
| Be(質量分數×10-9) | 1.4 | 0.3 | |
| Bi(質量分數×10-9) | 3.2 | 0.7 | |
| Dy(質量分數×10-9) | 2.1 | 0.4 | |
| Er(質量分數×10-9) | 1.1 | 0.2 | |
| Eu(質量分數×10-9) | 1.2 | 0.3 | |
| Gd(質量分數×10-9) | 2.8 | 0.6 | |
| Ge(質量分數×10-9) | 7.3 | 2.0 | |
| Ho(質量分數×10-9) | 0.37 | 0.05 | |
| Lu(質量分數×10-9) | (0.13)(represents information value) | / | |
| Pr(質量分數×10-9) | 4 | 1 | |
| Sm(質量分數×10-9) | 2.8 | 0.7 | |
| Tb(質量分數×10-9) | 0.41 | 0.06 | |
| Th(質量分數×10-9) | 5.9 | 1.5 | |
| Tl(質量分數×10-9) | 1.09 | 0.13 | |
| Tm(質量分數×10-9) | 0.15 | 0.06 | |
| Yb(質量分數×10-9) | 0.85 | 0.14 | |
| Cl(質量分數×10-2) | (0.44)(represents information value) | / | |
| Si(質量分數×10-2) | (0.016)(represents information value) | / |
聲明
1. 本標準物質僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔責任。
2. 收到后請立即核對品種、數量和包裝,相關賠償只限于標準物質本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應用有關的信息,請與技術咨詢部門聯系。
注:以上信息僅供參考,以產品附帶證書為準。
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽