標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| Al(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.57 | 0.08 | 雞濃縮飼料 |
| Ca(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 14.4 | 1.9 | |
| Fe(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.97 | 0.09 | |
| K(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.21 | 0.05 | |
| Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 4.42 | 0.31 | |
| Mn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.42 | 0.06 | |
| N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.56 | 0.05 | |
| Na(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 2.36 | 0.19 | |
| P(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 1.55 | 0.12 | |
| S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 1.70 | 0.13 | |
| Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | (3.7)(represents information value) | / | |
| Zn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.24 | 0.04 | |
| Ag(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.01)(represents information value) | / | |
| As(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.36 | 0.22 | |
| B(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 4.6 | 1.0 | |
| Ba(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 79 | 12 | |
| Be(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.35 | 0.07 | |
| Bi(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.041 | 0.007 | |
| Br(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 12 | 5 | |
| Cd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.22 | 0.02 | |
| Ce(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 8 | 2 | |
| Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 18 | 2 | |
| Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 7 | 1 | |
| Cs(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.52 | 0.04 | |
| Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 498 | 37 | |
| Dy(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.8 | 0.1 | |
| Er(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.47 | 0.06 | |
| Eu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.19 | 0.04 | |
| F(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (108)(represents information value) | / | |
| Gd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.9 | 0.2 | |
| Ge(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.17 | 0.07 | |
| Ho(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.166 | 0.021 | |
| I(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (23)(represents information value) | / | |
| La(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 4.8 | 0.6 | |
| Li(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 6.3 | 1.2 | |
| Lu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.064 | 0.007 | |
| Mo(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.18 | 0.02 | |
| Nd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 4.4 | 0.8 | |
| Ni(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 12.2 | 1.6 | |
| Pb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 3.01 | 0.26 | |
| Pr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.08 | 0.17 | |
| Rb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (7)(represents information value) | / | |
| Sb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.05)(represents information value) | / | |
| Sc(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.7 | 0.5 | |
| Se(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 30 | 7 | |
| Sm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.86 | 0.10 | |
| Sn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.13)(represents information value) | / | |
| Sr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 182 | 19 | |
| Tb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.13 | 0.03 | |
| Th(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.9 | 0.2 | |
| Ti(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 423 | 135 | |
| Tl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.15 | 0.03 | |
| Tm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.065 | 0.009 | |
| U(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.12 | 0.22 | |
| V(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 25 | 5 | |
| Y(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 8 | 1 | |
| Yb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.40 | 0.07 | |
| Hg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 7 | 3 | |
| Cl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | (1.75)(represents information value) | / |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
通話對您免費(fèi),請放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話對您免費(fèi),請放心接聽