標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購(gòu)平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| Ca(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.30 | 0.03 | 洋蔥 |
| K(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 1.140 | 0.116 | |
| Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.12 | 0.01 | |
| N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 1.733 | 0.206 | |
| Na(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.074 | 0.011 | |
| P(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.302 | 0.077 | |
| S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.53 | 0.10 | |
| Al(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (289)(represents information value) | / | |
| As(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.104 | 0.043 | |
| B(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 11.1 | 1.6 | |
| Ba(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 7.44 | 0.60 | |
| Br(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (1.7)(represents information value) | / | |
| Cd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.017 | 0.006 | |
| Ce(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.126 | 0.015 | |
| Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.062 | 0.011 | |
| Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.68 | 0.49 | |
| Cs(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
| Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 7.2 | 1.1 | |
| Fe(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 107 | 11 | |
| Gd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.011 | 0.005 | |
| I(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.22)(represents information value) | / | |
| La(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.075 | 0.011 | |
| Li(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.16 | 0.04 | |
| Mn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 10.1 | 1.6 | |
| Mo(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.222 | 0.026 | |
| Nd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.058 | 0.012 | |
| Ni(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.04 | 0.46 | |
| Pb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.322 | 0.093 | |
| Pr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
| Rb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 5.0 | 0.6 | |
| Sb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.015)(represents information value) | / | |
| Sc(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.10)(represents information value) | / | |
| Se(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
| Sm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.012)(represents information value) | / | |
| Sn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.054 | 0.010 | |
| Sr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 27 | 6 | |
| Th(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.032 | 0.011 | |
| Ti(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 10.7 | 2.5 | |
| U(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.019 | 0.006 | |
| V(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.21 | 0.10 | |
| Y(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.14 | 0.03 | |
| Zn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 18 | 2 | |
| Ag(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 4 | 1 | |
| Be(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 5.1 | 1.4 | |
| Bi(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.1 | 0.7 | |
| Dy(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 9.1 | 2.2 | |
| Er(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 4.7 | 1.0 | |
| Eu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 3.5 | 0.7 | |
| Ge(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 7 | 2 | |
| Hg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.6 | 0.9 | |
| Ho(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.7 | 0.4 | |
| Lu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.65 | 0.20 | |
| Tb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.6 | 0.4 | |
| Tl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 3.36 | 1.07 | |
| Tm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.63 | 0.23 | |
| Yb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 4.2 | 1.6 | |
| Cl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | (0.098)(represents information value) | / | |
| F(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.99)(represents information value) | / | |
| Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | (1.595)(represents information value) | / |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測(cè)試工作使用。因用戶使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請(qǐng)立即核對(duì)品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請(qǐng)與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽