標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| Ca(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.104 | 0.014 | 紅豆 |
| K(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 1.392 | 0.073 | |
| Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.165 | 0.010 | |
| N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 3.12 | 0.11 | |
| P(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.457 | 0.013 | |
| S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.180 | 0.017 | |
| Al(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (136)(represents information value) | / | |
| As(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.017 | 0.006 | |
| B(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 12.7 | 1.3 | |
| Ba(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 5.4 | 0.6 | |
| Ce(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.030 | 0.006 | |
| Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.23 | 0.04 | |
| Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.93)(represents information value) | / | |
| Cs(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.025 | 0.004 | |
| Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 8.2 | 0.6 | |
| Fe(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 71 | 8 | |
| Gd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.7 | 0.5 | |
| La(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.026 | 0.005 | |
| Li(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.03 | 0.01 | |
| Mn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 22.1 | 1.0 | |
| Mo(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.13 | 0.08 | |
| Na(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (10)(represents information value) | / | |
| Nd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.012 | 0.005 | |
| Ni(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 10 | 1 | |
| Pb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.033 | 0.014 | |
| Rb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 11 | 1 | |
| Sc(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.013 | 0.006 | |
| Se(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.023 | 0.009 | |
| Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (100)(represents information value) | / | |
| Sn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.03)(represents information value) | / | |
| Sr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 6.6 | 0.5 | |
| Ti(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (3.13)(represents information value) | / | |
| V(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.06)(represents information value) | / | |
| Y(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.3 | 0.1 | |
| Zn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 24 | 2 | |
| Ag(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (1.1)(represents information value) | / | |
| Be(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.1 | 0.4 | |
| Bi(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.93)(represents information value) | / | |
| Cd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 5.4 | 0.9 | |
| Dy(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.8 | 0.3 | |
| Er(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.97)(represents information value) | / | |
| Eu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.5 | 0.5 | |
| Ge(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (1.2)(represents information value) | / | |
| Hg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (1.27)(represents information value) | / | |
| Ho(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.37 | 0.08 | |
| I(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 116)(represents information value) | / | |
| Lu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.10 | 0.04 | |
| Pr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 3.2 | 0.8 | |
| Sb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (4.6)(represents information value) | / | |
| Sm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.5 | 0.6 | |
| Tb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.4 | 0.1 | |
| Th(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (5.4)(represents information value) | / | |
| Tl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 6.1 | 1.4 | |
| Tm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.13 | 0.06 | |
| U(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.2 | 0.5 | |
| Yb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.76 | 0.12 | |
| Br(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (1.9)(represents information value) | / | |
| Cl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (126)(represents information value) | / | |
| F(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.75)(represents information value) | / |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測(cè)試工作使用。因用戶使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請(qǐng)立即核對(duì)品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請(qǐng)與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹剑ㄔ拰?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽