標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購(gòu)平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 銀 | 0.95mg/kg | 0.20mg/kg | 牙膏 |
| 砷 | 0.81mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 鋇 | 0.98mg/kg | 0.20mg/kg | |
| 鈹 | 0.92mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 鉍 | 0.92mg/kg | 0.20mg/kg | |
| 鎘 | 0.87mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 鈰 | 1.02mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 鈷 | 1.0mg/kg | 0.2mg/kg | |
| 鉻 | 1.37mg/kg | 0.28mg/kg | |
| 銫 | 1.04mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 銅 | 0.85mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 鏑 | 1.02mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 鉺 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 銪 | 1.00mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 釓 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 鈥 | 1.19mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 銦 | 1.0mg/kg | 0.2mg/kg | |
| 鑭 | 1.02mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 鋰 | 1.07mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 镥 | 1.12mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 錳 | 1.14mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 釹 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 鎳 | 1.23mg/kg | 0.24mg/kg | |
| 鉛 | 1.09mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 鐠 | 1.16mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 銣 | 1.05mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 鈧 | 1.06mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 釤 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 鍶 | 1.22mg/kg | 0.24mg/kg | |
| 鋱 | 1.17mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 釷 | 1.09mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 鉈 | 0.99mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 銩 | 1.18mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 釩 | 1.06mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 釔 | 1.06mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 鐿 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測(cè)試工作使用。因用戶使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請(qǐng)立即核對(duì)品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請(qǐng)與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
牙膏中36種元素質(zhì)控樣品
編號(hào):SHAM_233963 規(guī)格:5g 濃度:36組分
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽