標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購(gòu)平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 敵敵畏 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | 丙酮 |
| 速滅磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 內(nèi)吸磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 滅線磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 治螟磷 | 11.01μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 甲拌磷 | 11.02μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 樂果 | 10.94μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 特丁硫磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 二嗪磷 | 10.98μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 磷胺 | 11.04μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 地蟲磷 | 11.04μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 氯唑磷 | 11.00μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 異稻瘟凈 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 甲基毒死蜱 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 甲基對(duì)硫磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 殺螟硫磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 馬拉硫磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 毒死蜱 | 10.94μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 對(duì)硫磷 | 11.00μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 水胺硫磷 | 11.05μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 溴硫磷 | 11.09μg/mL | 0.67μg/mL | |
| 甲基異柳磷 | 11.00μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 稻豐散 | 10.76μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 苯線磷 | 11.03μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 丙溴磷 | 11.08μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 三唑磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 蠅毒磷 | 10.98μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 敵百蟲 | 9.37μg/mL | 0.56μg/mL |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測(cè)試工作使用。因用戶使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請(qǐng)立即核對(duì)品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請(qǐng)與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
丙酮中28種有機(jī)磷混合(標(biāo)樣)
編號(hào):BWN6266-2016 規(guī)格:1.2mL*2支 濃度:28組分
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽