標準物質(zhì)一站式采購平臺
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 1,1-二氯乙烯 | 60.5μg/mL | 4.0% | 甲醇 |
| 二氯甲烷 | 444μg/mL | 4.0% | |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 612μg/mL | 4.0% | |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 890μg/mL | 3.0% | |
| 三氯甲烷 | 11.3μg/mL | 5.0% | |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 5.20μg/mL | 6.0% | |
| 四氯化碳 | 1.59μg/mL | 8.0% | |
| 1,2-二氯乙烷 | 672μg/mL | 3.0% | |
| 三氯乙烯 | 12.6μg/mL | 5.0% | |
| 二氯一溴甲烷 | 15.1μg/mL | 5.0% | |
| 反-1,2-二溴乙烯 | 22.7μg/mL | 5.0% | |
| 順-1,2-二溴乙烯 | 22.7μg/mL | 5.0% | |
| 四氯乙烯 | 3.45μg/mL | 8.0% | |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 176μg/mL | 4.0% | |
| 一氯二溴甲烷 | 28.2μg/mL | 5.0% | |
| 三溴甲烷 | 56.4μg/mL | 4.0% | |
| 1,3-二氯苯 | 152μg/mL | 4% | |
| 1,4-二氯苯 | 321μg/mL | 4.0% | |
| 1,2-二氯苯 | 187μg/mL | 4.0% | |
| 1,3,5-三氯苯 | 19.8μg/mL | 5.0% | |
| 1,2,4-三氯苯 | 29.5μg/mL | 5.0% | |
| 六氯丁二烯 | 2.68μg/mL | 8% | |
| 1,2,3-三氯苯 | 17.3μg/mL | 5% | |
| 1,2,4,5-四氯苯 | 11.2μg/mL | 5.0% | |
| 1,2,3,4-四氯苯 | 10.5μg/mL | 5.0% | |
| 五氯苯 | 4.89μg/mL | 6% | |
| 六氯苯 | 7.41μg/mL | 6% |
聲明
1. 本標準物質(zhì)僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔責任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標準物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準。
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽