標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購(gòu)平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 2,4,4′-三氯聯(lián)苯 | 0.521μg/L | 0.06μg/L | 正己烷 |
| 2,2',5,5'-四氯聯(lián)苯 | 0.519μg/L | 0.06μg/L | |
| 3,3',4,4'-四氯聯(lián)苯 | 0.513μg/L | 0.06μg/L | |
| 3,4,4',5-四氯聯(lián)苯 | 0.505μg/L | 0.06μg/L | |
| 2,2',4,5,5'-五氯聯(lián)苯 | 0.514μg/L | 0.06μg/L | |
| 2,3,3',4,4'-五氯聯(lián)苯 | 0.502μg/L | 0.06μg/L | |
| 2,3',4,4',5-五氯聯(lián)苯 | 0.498μg/L | 0.06μg/L | |
| 2',3,4,4',5-五氯聯(lián)苯 | 0.523μg/L | 0.06μg/L | |
| 2,3,4,4′,5-五氯聯(lián)苯 | 0.518μg/L | 0.06μg/L | |
| 3,3',4,4',5-五氯聯(lián)苯 | 0.494μg/L | 0.06μg/L | |
| 2,2',3,4,4',5'-六氯聯(lián)苯 | 0.511μg/L | 0.06μg/L | |
| 2,2',4,4',5,5'-六氯聯(lián)苯 | 0.502μg/L | 0.06μg/L | |
| 2,3,3',4,4',5'-六氯聯(lián)苯 | 0.517μg/L | 0.06μg/L | |
| 2,3,3',4,4',5-六氯聯(lián)苯 | 0.520μg/L | 0.06μg/L | |
| 2,3',4,4',5,5'-六氯聯(lián)苯 | 0.500μg/L | 0.06μg/L | |
| 3,3',4,4',5,5'-六氯聯(lián)苯 | 0.512μg/L | 0.06μg/L | |
| 2,2',3,4,4',5,5'-七氯聯(lián)苯 | 0.520μg/L | 0.06μg/L | |
| 2,3,3',4,4',5,5'-七氯聯(lián)苯 | 0.522μg/L | 0.06μg/L |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測(cè)試工作使用。因用戶使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請(qǐng)立即核對(duì)品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請(qǐng)與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
正己烷中18種多氯聯(lián)苯-PCB混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(適用:HJ715-2014;HJ743-2015)
編號(hào):BWQ8448-2016 規(guī)格:1.2mL 濃度:18組分
甲苯中18種多氯聯(lián)苯-PCB混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(HJ715-2014、HJ743-2015)
編號(hào):BWQ8447-2016 規(guī)格:1.2mL 濃度:18組分
正己烷中18種多氯聯(lián)苯混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
編號(hào):BWQ0111-2016 規(guī)格:1.2mL 濃度:18組分
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹剑ㄔ拰?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽