標準物質一站式采購平臺
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 甲草胺 | 100μg/mL | 4% | 丙酮 |
| 艾氏劑 | 100μg/mL | 4% | |
| Α-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
| Β-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
| γ-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
| Δ-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
| 敵菌丹 | 100μg/mL | 4% | |
| 氯丹 | 100μg/mL | 4% | |
| 百菌清 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙菌利 | 100μg/mL | 4% | |
| 2,4'-DDD | 100μg/mL | 4% | |
| 4,4'-DDD | 100μg/mL | 4% | |
| 2,4'-DDE | 100μg/mL | 4% | |
| 4,4'-DDE | 100μg/mL | 4% | |
| 2,4'-DDT | 100μg/mL | 4% | |
| 4,4'-DDT | 100μg/mL | 4% | |
| 對二氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 三氯殺螨醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 狄氏劑 | 100μg/mL | 4% | |
| 二苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
| Α-硫丹 | 100μg/mL | 4% | |
| Β-硫丹 | 100μg/mL | 4% | |
| 硫丹硫酸酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 異狄氏劑 | 100μg/mL | 4% | |
| 氯苯嘧啶醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 倍硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟硅唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 七氯 | 100μg/mL | 4% | |
| 外環(huán)氧七氯 | 100μg/mL | 4% | |
| 六氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 異艾氏劑 | 100μg/mL | 4% | |
| 腈菌唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 磷胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 炔苯酰草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙烯菌核利 | 100μg/mL | 4% |
聲明
1. 本標準物質僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔責任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關賠償只限于標準物質本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應用有關的信息,請與技術咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產品附帶證書為準。
35種農藥混標
編號:CDAA-M-490628-JK-1.2ml 規(guī)格:1.2mL 濃度:50mg/L
35種農藥混標
編號:CDAA-M-490627-JK-1.2ml 規(guī)格:1.2mL 濃度:50mg/L
丙酮中35種農藥混標溶液(GBT39665-2020-GC組)
編號:1ST020297-100B 規(guī)格:1mL 濃度:100μg/mL
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽