標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 硼 | 25.6mg/kg | 2.6mg/kg | 圓白菜 |
| 銣 | 40.7mg/kg | 4.1mg/kg | |
| 鍶 | 39.9mg/kg | 4.0mg/kg | |
| 鋰 | 32.1mg/kg | 3.2mg/kg | |
| 釩 | 2.70mg/kg | 0.30mg/kg | |
| 鉻 | 3.36mg/kg | 0.40mg/kg | |
| 鈷 | 2.62mg/kg | 0.30mg/kg | |
| 錫 | 0.85mg/kg | 0.14mg/kg | |
| 銻 | 0.99mg/kg | 0.15mg/kg | |
| 汞 | 0.08mg/kg | 0.02mg/kg | |
| 鉬 | 1.55mg/kg | 0.16mg/kg | |
| 鋇 | 7.69mg/kg | 0.80mg/kg | |
| 砷 | 0.019mg/kg | 0.003mg/kg | |
| 鎘 | 0.029mg/kg | 0.006mg/kg | |
| 鉛 | 0.022mg/kg | 0.006mg/kg | |
| 銅 | 3.9mg/kg | 0.4mg/kg | |
| 鎳 | 1.04mg/kg | 0.10mg/kg | |
| 硒 | 0.12mg/kg | 0.03mg/kg | |
| 鉀 | 1.1% | 0.1% | |
| 鈣 | 0.44% | 0.02% | |
| 鈉 | 0.23% | 0.02% | |
| 鎂 | 0.18% | 0.01% | |
| 鐵 | 0.0072% | 0.0004% | |
| 鋅 | 0.0024% | 0.0002% | |
| 錳 | 0.0017% | 0.0001% | |
| 鋁 | 0.0012% | 0.0002% |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測(cè)試工作使用。因用戶使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請(qǐng)立即核對(duì)品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請(qǐng)與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
蔬菜粉中26種金屬質(zhì)控樣品
編號(hào):SHAM_234053 規(guī)格:10g 濃度:26組分
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽