標準物質(zhì)一站式采購平臺
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 敵敵畏 | 0.44mg/kg | 0.09mg/kg | 白菜粉 |
| 毒死蜱 | 0.50mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 腐霉利 | 0.48mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 甲胺磷 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 甲拌磷 | 0.47mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 甲拌磷砜 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 甲拌磷亞砜 | 0.53mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 甲基異柳磷 | 0.54mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 樂果 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 三唑磷 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 水胺硫磷 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 氧化樂果 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 滅線磷 | 0.48mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 殺撲磷 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 氯唑磷 | 0.50mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 丙溴磷 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 戊唑醇 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 己唑醇 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 乙螨唑 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 二甲戊靈 | 0.49mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 倍硫磷 | 0.53mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 倍硫磷砜 | 0.53mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 倍硫磷亞砜 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 聯(lián)苯菊酯 | 0.56mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 苯醚甲環(huán)唑 | 0.50mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 克百威 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 3-羥基克百威 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 滅多威 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 多菌靈 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 吡蟲啉 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 啶蟲脒 | 0.50mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 噠螨靈 | 0.53mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 噻蟲嗪 | 0.53mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 噻蟲胺 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 氟環(huán)唑 | 0.50mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 烯酰嗎啉 | 0.50mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 吡唑醚菌酯 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 乙酰甲胺磷 | 0.54mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 0.95mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.95mg/kg | 0.19mg/kg |
聲明
1. 本標準物質(zhì)僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔責任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標準物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準。
蔬菜粉中42種農(nóng)殘質(zhì)控樣品
編號:SHAM_234595 規(guī)格:10g 濃度:40組分
蔬菜粉中42種農(nóng)殘質(zhì)控樣品
編號:SHAM_234593 規(guī)格:10g 濃度:40組分
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽