標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| Al(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.19 | 0.02 | 河南小麥 |
| Ca(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.129 | 0.013 | |
| Fe(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.10 | 0.01 | |
| K(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.43 | 0.03 | |
| Mg(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.138 | 0.012 | |
| N(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 2.42 | 0.05 | |
| P(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.29 | 0.03 | |
| S(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.19 | 0.01 | |
| Si(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.82 | 0.13 | |
| As(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.42 | 0.05 | |
| B(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 1.5 | 0.3 | |
| Ba(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 12.2 | 2.1 | |
| Be(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
| Bi(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.01(參考值) | / | |
| Cd(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.03 | 0.01 | |
| Ce(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 1.84 | 0.27 | |
| Co(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.4 | 0.1 | |
| Cr(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 1.76 | 0.30 | |
| Cs(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.22 | 0.07 | |
| Cu(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 6.1 | 0.5 | |
| Dy(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.12 | 0.06 | |
| Er(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
| Eu(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
| Gd(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.17 | 0.05 | |
| Ge(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.024 | 0.010 | |
| Ho(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.021 | 0.005 | |
| I(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.21(參考值) | / | |
| La(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 1.05 | 0.15 | |
| Li(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 1.0 | 0.1 | |
| Mn(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 64 | 5 | |
| Mo(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.52 | 0.06 | |
| Na(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 24.2 | 3.2 | |
| Nd(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.9 | 0.1 | |
| Ni(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 1.3 | 0.1 | |
| Pb(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.68 | 0.13 | |
| Pr(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.23 | 0.06 | |
| Rb(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 6.5 | 0.7 | |
| Sb(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.024(參考值) | / | |
| Sc(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.30 | 0.12 | |
| Se(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.04(參考值) | / | |
| Sm(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.18 | 0.04 | |
| Sn(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.05(參考值) | / | |
| Sr(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 2.7 | 0.5 | |
| Tb(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.022 | 0.005 | |
| Th(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.24 | 0.07 | |
| Ti(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 63(參考值) | / | |
| Tl(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.012 | 0.004 | |
| U(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.03 | 0.01 | |
| V(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 2.5 | 0.5 | |
| Y(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.75 | 0.07 | |
| Yb(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.047 | 0.007 | |
| Zn(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 33 | 3 | |
| Ag(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 3.3(參考值) | / | |
| Hg(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 2.2 | 0.9 | |
| Lu(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 7 | 1 | |
| Tm(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 7.1(中位值) | 6.7~10 | |
| Br(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.5(信息值) | / | |
| Cl(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 893(信息值) | / | |
| F(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 2(信息值) | / |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
河南小麥粉無機成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
編號:GBW10295 規(guī)格:25g 濃度:59組分
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽