標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| K(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.09 | 0.01 | 四川大米 |
| Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.029 | 0.004 | |
| N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 1.26 | 0.04 | |
| P(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.11 | 0.02 | |
| S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.117 | 0.022 | |
| Al(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (195)(represents information value) | / | |
| As(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.11 | 0.04 | |
| B(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.68 | 0.14 | |
| Ba(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.23 | 0.06 | |
| Ca(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 72 | 7 | |
| Cd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.16 | 0.02 | |
| Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.05)(represents information value) | / | |
| Cs(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.017 | 0.004 | |
| Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.1 | 0.1 | |
| Fe(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 4.5 | 0.7 | |
| I(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.075)(represents information value) | / | |
| La(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.022 | 0.006 | |
| Li(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.021 | 0.006 | |
| Mn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 8.5 | 0.5 | |
| Mo(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.52 | 0.07 | |
| Na(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (8.5)(represents information value) | / | |
| Ni(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.12 | 0.03 | |
| Pb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.031 | 0.014 | |
| Rb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 5.4 | 0.4 | |
| Se(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.062 | 0.012 | |
| Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (51)(represents information value) | / | |
| Sr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.13 | 0.02 | |
| Ti(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.9)(represents information value) | / | |
| V(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.017)(represents information value) | / | |
| Y(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.62 | 0.09 | |
| Zn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 17 | 2 | |
| Ag(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (2.4)(represents median value) | / | |
| Be(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.8 | 0.2 | |
| Bi(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.83 | 0.18 | |
| Ce(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 3.4 | 0.9 | |
| Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 5.8 | 1.2 | |
| Dy(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.23 | 0.07 | |
| Er(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.11)(represents information value) | / | |
| Eu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.13 | 0.06 | |
| Gd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.49 | 0.13 | |
| Ge(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 5 | 1 | |
| Hg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.6 | 0.6 | |
| Ho(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.048 | 0.015 | |
| Lu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.025)(represents information value) | / | |
| Nd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 1.7 | 0.5 | |
| Pr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.6)(represents information value) | / | |
| Sb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (4.3)(represents information value) | / | |
| Sc(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (6.3)(represents information value) | / | |
| Sm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.28 | 0.13 | |
| Sn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (10)(represents information value) | / | |
| Tb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.05)(represents information value) | / | |
| Th(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.8)(represents information value) | / | |
| Tl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.34)(represents information value) | / | |
| Tm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.025)(represents information value) | / | |
| U(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.62)(represents information value) | / | |
| Yb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.12 | 0.05 |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
四川大米粉無機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
編號:GBW(E)100984 規(guī)格:30g 濃度:56組分
通話對您免費(fèi),請放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹剑ㄔ拰δ赓M(fèi),請放心接聽