標準物質(zhì)一站式采購平臺
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| K(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.083 | 0.008 | 四川(高硒)大米 |
| Mg(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.033 | 0.004 | |
| N(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 1.29 | 0.06 | |
| P(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.116 | 0.009 | |
| S(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.125 | 0.008 | |
| Al(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (38)(represents information value) | / | |
| As(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.10 | 0.01 | |
| B(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.56 | 0.12 | |
| Ba(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.24 | 0.08 | |
| Ca(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 86 | 10 | |
| Cd(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.84 | 0.08 | |
| Cr(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (0.057)(represents information value) | / | |
| Cs(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.027 | 0.004 | |
| Cu(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 1.34 | 0.14 | |
| Fe(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 5.4 | 0.8 | |
| I(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (0.1)(represents information value) | / | |
| Li(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (0.012)(represents information value) | / | |
| Mn(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 10 | 1 | |
| Mo(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.62 | 0.11 | |
| Na(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 7.5 | 1.9 | |
| Ni(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.21 | 0.06 | |
| Pb(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.05 | 0.01 | |
| Rb(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 6.0 | 0.3 | |
| Se(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.11 | 0.04 | |
| Si(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (46)(represents information value) | / | |
| Sr(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.15 | 0.04 | |
| Ti(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (1.2)(represents information value) | / | |
| Y(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.077 | 0.014 | |
| Zn(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 15 | 2 | |
| Ag(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 2.5 | 0.5 | |
| Be(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 0.47 | 0.13 | |
| Bi(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (1.04)(represents information value) | / | |
| Ce(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (3.2)(represents information value) | / | |
| Co(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 11 | 3 | |
| Dy(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (0.21)(represents information value) | / | |
| Er(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 0.10 | 0.05 | |
| Eu(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 0.12 | 0.04 | |
| Gd(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 0.40 | 0.12 | |
| Ge(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 7 | 3 | |
| Hg(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 2.6 | 0.4 | |
| Ho(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (0.06)(represents information value) | / | |
| La(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 4.3 | 0.8 | |
| Lu(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (0.029)(represents information value) | / | |
| Nd(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 1.3 | 0.5 | |
| Pr(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 0.45 | 0.15 | |
| Sb(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (5)(represents information value) | / | |
| Sc(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (7)(represents information value) | / | |
| Sm(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 0.31 | 0.12 | |
| Sn(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (5)(represents information value) | / | |
| Tb(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (0.06)(represents information value) | / | |
| Th(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (0.8)(represents information value) | / | |
| Tl(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (0.3)(represents information value) | / | |
| Tm(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (0.026)(represents information value) | / | |
| U(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (0.4)(represents information value) | / | |
| V(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (14)(represents information value) | / | |
| Yb(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (0.1)(represents information value) | / | |
| Br(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (0.92)(represents information value) | / | |
| Cl(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (218)(represents information value) | / | |
| F(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (0.6)(represents information value) | / |
聲明
1. 本標準物質(zhì)僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔責任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標準物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準。
四川(高硒)大米粉無機成分分析標準物質(zhì)
編號:GBW(E)100986 規(guī)格:30g 濃度:59組分
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽