標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購(gòu)平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| K(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.133 | 0.010 | 鎘污染大米 |
| Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.037 | 0.004 | |
| N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 1.114 | 0.036 | |
| P(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.127 | 0.014 | |
| S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.106 | 0.012 | |
| Al(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (547)(represents information value) | / | |
| As(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.17 | 0.04 | |
| B(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.75 | 0.16 | |
| Ba(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.78 | 0.07 | |
| Ca(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 84 | 11 | |
| Cd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.29 | 0.02 | |
| Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.05)(represents information value) | / | |
| Cs(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.019 | 0.004 | |
| Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.4 | 0.3 | |
| Fe(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 8 | 1 | |
| I(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.1)(represents information value) | / | |
| La(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.076 | 0.014 | |
| Li(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.047)(represents information value) | / | |
| Mn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 15 | 1 | |
| Mo(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.77 | 0.06 | |
| Na(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (7.5)(represents information value) | / | |
| Ni(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.26 | 0.04 | |
| Pb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.043)(represents information value) | / | |
| Rb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 4.8 | 0.1 | |
| Se(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.10 | 0.02 | |
| Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (64)(represents information value) | / | |
| Sr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.17 | 0.05 | |
| Ti(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (1.43)(represents information value) | / | |
| V(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.022)(represents information value) | / | |
| Y(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.9 | 0.3 | |
| Zn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 17 | 2 | |
| Ag(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (2.6)(represents information value) | / | |
| Be(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.99 | 0.15 | |
| Bi(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.97)(represents information value) | / | |
| Ce(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 5.4 | 1.0 | |
| Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (9)(represents information value) | / | |
| Dy(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.31 | 0.07 | |
| Er(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.16 | 0.04 | |
| Eu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.25)(represents information value) | / | |
| Gd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.34 | 0.06 | |
| Ge(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 4 | 1 | |
| Hg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 3.3 | 0.5 | |
| Ho(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.06)(represents information value) | / | |
| Lu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.035)(represents information value) | / | |
| Nd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (1.94)(represents information value) | / | |
| Pr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.6)(represents information value) | / | |
| Sb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (4.7)(represents information value) | / | |
| Sc(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (9.2)(represents information value) | / | |
| Sm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.44 | 0.10 | |
| Sn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (4.7)(represents information value) | / | |
| Tb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.06 | 0.02 | |
| Th(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (1.2)(represents information value) | / | |
| Tl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | (0.14)(represents information value) | / | |
| Tm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.032 | 0.012 | |
| U(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.9 | 0.2 | |
| Yb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 0.16 | 0.05 | |
| Br(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.55)(represents information value) | / | |
| Cl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (329)(represents information value) | / | |
| F(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | (0.7)(represents information value) | / |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測(cè)試工作使用。因用戶使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請(qǐng)立即核對(duì)品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請(qǐng)與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
鎘污染大米粉無(wú)機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
編號(hào):GBW(E)100988 規(guī)格:25g 濃度:59組分
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹剑ㄔ拰?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽