標準物質一站式采購平臺
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 顆粒尺寸(4μm) | 1118×1000(pcs/100mL) | 6.4% | 紅油 |
| 顆粒尺寸(5μm) | 6851×100(pcs/100mL) | 6.8% | |
| 顆粒尺寸(6μm) | 4436×100(pcs/100mL) | 7.6% | |
| 顆粒尺寸(7μm) | 2921×100(pcs/100mL) | 7.6% | |
| 顆粒尺寸(8μm) | 1925×100(pcs/100mL) | 8.0% | |
| 顆粒尺寸(9μm) | 1341×100(pcs/100mL) | 8.8% | |
| 顆粒尺寸(10μm) | 9500×10(pcs/100mL) | 9.2% | |
| 顆粒尺寸(11μm) | 6673×10(pcs/100mL) | 13% | |
| 顆粒尺寸(12μm) | 5095×10(pcs/100mL) | 13% | |
| 顆粒尺寸(13μm) | 3955×10(pcs/100mL) | 13% | |
| 顆粒尺寸(14μm) | 3130×10(pcs/100mL) | 14% | |
| 顆粒尺寸(15μm) | 2509×10(pcs/100mL) | 14% | |
| 顆粒尺寸(16μm) | 2008×10(pcs/100mL) | 15% | |
| 顆粒尺寸(17μm) | 1621×10(pcs/100mL) | 19% | |
| 顆粒尺寸(18μm) | 1475×10(pcs/100mL) | 20% | |
| 顆粒尺寸(19μm) | 1130×10(pcs/100mL) | 21% | |
| 顆粒尺寸(20μm) | 8919(pcs/100mL) | 22% | |
| 顆粒尺寸(21μm) | 7490(pcs/100mL) | 24% | |
| 顆粒尺寸(22μm) | 5970(pcs/100mL) | 27% | |
| 顆粒尺寸(23μm) | 4982(pcs/100mL) | 27% | |
| 顆粒尺寸(24μm) | 4321(pcs/100mL) | 27% | |
| 顆粒尺寸(25μm) | 3468(pcs/100mL) | 28% | |
| 顆粒尺寸(26μm) | 3075(pcs/100mL) | 28% | |
| 顆粒尺寸(27μm) | 2464(pcs/100mL) | 29% | |
| 顆粒尺寸(28μm) | 2118(pcs/100mL) | 29% | |
| 顆粒尺寸(29μm) | 1815(pcs/100mL) | 29% | |
| 顆粒尺寸(30μm) | 1468(pcs/100mL) | 29% | |
| 顆粒尺寸(31μm) | 1335(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(32μm) | 1161(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(33μm) | 1019(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(34μm) | 898(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(35μm) | 797(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(36μm) | 711(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(37μm) | 640(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(38μm) | 578(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(39μm) | 526(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(40μm) | 482(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(41μm) | 443(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(42μm) | 408(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(43μm) | 382(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(44μm) | 358(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(45μm) | 287(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(46μm) | 262(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(47μm) | 236(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(48μm) | 212(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(49μm) | 171(pcs/100mL) | / | |
| 顆粒尺寸(50μm) | 134(pcs/100mL) | / |
聲明
1. 本標準物質僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔責任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關賠償只限于標準物質本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應用有關的信息,請與技術咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產品附帶證書為準。
油基MTD顆粒(紅油)標準物質
編號:SHAM_161550 規(guī)格:250mL 濃度:4.0mg/L
油基MTD顆粒(紅油)標準物質
編號:BWZ7824-2016 規(guī)格:250mL 濃度:47組分
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽