標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 釩 | 1.41mg/kg | 0.25mg/kg | 小麥粉 |
| 鉻 | 1.38mg/kg | 0.25mg/kg | |
| 鈷 | 1.69mg/kg | 0.30mg/kg | |
| 鎳 | 1.74mg/kg | 0.30mg/kg | |
| 砷 | 1.58mg/kg | 0.25mg/kg | |
| 鉬 | 1.40mg/kg | 0.25mg/kg | |
| 鎘 | 1.90mg/kg | 0.30mg/kg | |
| 錫 | 0.67mg/kg | 0.12mg/kg | |
| 汞 | 0.06mg/kg | 0.01mg/kg | |
| 鉈 | 2.20mg/kg | 0.40mg/kg | |
| 鉛 | 1.87mg/kg | 0.30mg/kg | |
| 硒 | 1.12mg/kg | 0.20mg/kg | |
| 銻 | 0.67mg/kg | 0.13mg/kg | |
| 硼 | 11.3mg/kg | 1.2mg/kg | |
| 鋇 | 13.7mg/kg | 1.8mg/kg | |
| 銅 | 14.3mg/kg | 1.5mg/kg | |
| 鍶 | 11.1mg/kg | 1.2mg/kg | |
| 鈦 | 11.8mg/kg | 1.5mg/kg | |
| 鋅 | 69mg/kg | 8mg/kg | |
| 錳 | 39.4mg/kg | 6.0mg/kg | |
| 鋁 | (0.053%)(represents information value) | / | |
| 鈣 | 0.042% | 0.005% | |
| 鐵 | 0.019g/kg | 0.003g/kg | |
| 鎂 | 0.12g/kg | 0.02g/kg | |
| 鈉 | 0.014g/kg | 0.003g/kg | |
| 鋰 | 0.34g/kg | 0.04g/kg |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請(qǐng)立即核對(duì)品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請(qǐng)與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
小麥粉中26種金屬質(zhì)控樣品
編號(hào):SHAM_234019 規(guī)格:50g 濃度:26組分
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹剑ㄔ拰?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽