標準物質(zhì)一站式采購平臺
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 苯丙氨酸 | 1.971g/100g | 0.296g/100g | 飼料 |
| 丙氨酸 | 3.156g/100g | 0.456g/100g | |
| 蛋氨酸 | 0.986g/100g | 0.144g/100g | |
| 脯氨酸 | 2.680g/100g | 0.402g/100g | |
| 甘氨酸 | 2.230g/100g | 0.334g/100g | |
| 谷氨酸 | 8.246g/100g | 1.242g/100g | |
| 胱氨酸 | 0.800g/100g | 0.120g/100g | |
| 精氨酸 | 2.211g/100g | 0.332g/100g | |
| 賴氨酸 | 5.290g/100g | 0.794g/100g | |
| 酪氨酸 | 1.600g/100g | 0.240g/100g | |
| 亮氨酸 | 4.971g/100g | 0.746g/100g | |
| 色氨酸 | 0.610g/100g | 0.091g/100g | |
| 絲氨酸 | 2.400g/100g | 0.360g/100g | |
| 蘇氨酸 | 3.040g/100g | 0.456g/100g | |
| 天冬氨酸 | 5.550g/100g | 0.833g/100g | |
| 纈氨酸 | 4.129g/100g | 1.622g/100g | |
| 異亮氨酸 | 2.900g/100g | 0.435g/100g | |
| 組氨酸 | 2.091g/100g | 0.314g/100g |
聲明
1. 本標準物質(zhì)僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔責任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標準物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準。
飼料中17種氨基酸質(zhì)控樣品
編號:SHAM_247144 規(guī)格:20g 濃度:18組分
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽