標準物質(zhì)一站式采購平臺
石灰?guī)r成份分析標準物質(zhì)
一、制備方法
樣品經(jīng)鄂式破碎機粗碎→對輥機中碎(粒徑<4mm)→D型球磨機研磨至一200目→D型球磨機中混均→包裝→均勻性檢驗→定值分析→數(shù)據(jù)匯總→數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理→定值。
二、標準值及不確定度
| 編號 | 項目 | 成份(%) | |||||||
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | ||
| GBW03105a | 標準值 | 1.09 | 0.24 | 0.11 | 0.010 | 54.03 | 0.81 | 0.084 | 0.017 |
| 標準偏差(S) | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 0.09 | 0.06 | 0.003 | 0.007 | |
| 測量組數(shù)(N) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 項目 | MnO | P2O3 | SO3 | Cl | fSiO2* | 燒失量 | CO2 | ||
| 標準值 | 0.0067 | 0.0081 | 0.018 | 0.0028 | 0.67 | 43.12 | (43.12) | ||
| 標準偏差(S) | 0.0013 | 0.0005 | 0.006 | 0.0004 | 0.02 | 0.03 | |||
| 測量組數(shù)(N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
*為游離SiO2
三、分析方法
| 成份 | 分析方法 |
| SiO2 | 鹽酸脫水重量法;氟硅酸鉀容量法;硅鉬蘭比色法 |
| Al2O3 | 鋁試劑比色法;絡天青S比色法;EDTA容量法 |
| Fe2O3 | 磺基水揚酸比色法;鄰菲羅啉比色法;原子吸收分光光度法 |
| TiO2 | 二安替吡啉甲烷比色法 |
| CaO | EDTA 容量法 |
| MgO | DETA 容量法;原子吸收分光光度法 |
| K2O | 原子吸收分光光度法;火焰分光光度法 |
| Na2O | 原子吸收分光光度法;火焰分光光度法 |
| MnO | 原子吸收分光光度法;高碘酸鉀比色法 |
| P2O3 | 磷釩鉬黃比色法;磷鉬藍光度法 |
| SO3 | 燃燒碘量法;庫侖積分法 |
| Cl | 硫氰酸汞比色法;蒸餾法 |
| fSiO2 | 磷酸溶解重量法 |
| 燒失量 | 灼燒減量重量法 |
| CO2 | 燒堿石棉吸收重量法;鹽酸中和容量法 |
四、均勻性檢驗
采用方差(F)檢驗法,檢驗結(jié)果F
五、包裝及使用
玻璃瓶裝,最小包裝凈重50克。樣品使用前應在烘箱內(nèi)105℃烘干2小時,再移入干燥器中冷卻后備用。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準。
碳酸鈣滴定溶液標準物質(zhì)
編號:BWZ6177-2016 CAS號:471-34-1 規(guī)格:100mL 濃度:0.02400mol/L
碳酸鈣滴定溶液標準物質(zhì)
編號:BWZ8327-2016 CAS號:471-34-1 規(guī)格:500mL 濃度:0.0996mol/L
石灰石
編號:GBW03107A/1101 CAS號:1317-65-3 規(guī)格:50g 濃度:14組分
石灰石(碳酸鈣)*
編號:GF1304 CAS號:471-34-1 規(guī)格:100g 濃度:PT
石灰石
編號:GBW03105A/200--1 CAS號:1317-65-3 規(guī)格:50g
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽