標準物質(zhì)一站式采購平臺
YSB14771a(GBW07215b)
本石灰石標準樣和白云石標準樣品可作為石灰石、白云石分析檢驗中質(zhì)量控制,驗證分析新技術(shù)、新方法,檢定和校準有關(guān)儀器設備,評定實驗室及分析人員的技術(shù)水平,同時也用于對外技術(shù)交流和貿(mào)易中石灰石、白云石的評價和分析檢驗。
一、制備方法
樣品選取→破碎→粉碎→過篩(-0.088mm)→混勻→均勻性檢驗→定值分析→數(shù)據(jù)處理→定值
二、標準值及標準偏差
| 編號 | 項目 |
SiO2 |
CaO |
MgO |
Al2O3 |
Fe2O3 |
MnO |
P | S | 灼減 | Na2O | K2O | Ti | Sr |
| YSBC35732 | 標準值 | 4.21 | 35.73 | 15.28 | 0.92 | 0.533 | 0.022 | 0.0032 | 0.030 | 42.69 | 0.015 | 0.017 | 0.025 | 0.026 |
| (YSB14749a) | 標準偏 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.009 | 0.001 | 0.0002 | 0.001 | 0.06 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| 白云石1# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| YSBC35733 | 標準值 | 1.3 | 34.80 | 17.34 | 0.18 | 0.447 | 0.0072 | 0.0057 | 0.009 | 45.37 | 0.019 | 0.027 | 0.085 | 0.021 |
| (YSB14748a) | 標準偏 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.001 | 0.08 | 0.001 | 0.001 | 0.0014 | 0.001 |
| 白云石2# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| YSBC35734 | 標準值 | 0.098 | 31.49 | 21.06 | 0.083 | 0.024 | 0.0061 | 0.0016 | 0.011 | 46.71 | 0.017 | 0.0030 | 0.0043 | 0.021 |
| (YSB14751a) | 標準偏 | 0.004 | 0.06 | 0.06 | 0.003 | 0.002 | 0.0005 | 0.0001 | 0.001 | 0.10 | 0.001 | 0.0001 | 0.0008 | 0.002 |
| 白云石3# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| YSBC35735 | 標準值 | 0.77 | 31.96 | 19.92 | 0.23 | 0.269 | 0.031 | 0.0023 | 0.010 | 46.24 | 0.033 | 0.030 | 0.011 | 0.0081 |
| (YSB14750a) | 標準偏 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.004 | 0.001 | 0.0002 | 0.001 | 0.09 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0010 |
| 白云石4# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.= |
| YSBC35736 | 標準值 | 0.073 | 55.12 | 0.73 | 0.079 | 0.341 | 0.0058 | 0.0013 | 0.010 | 43.53 | 0.0075 | 0.0030 | 0.0010 | 0.025 |
| (YSB14770a) | 標準偏 | 0.002 | 0.12 | 0.02 | 0.004 | 0.006 | 0.0003 | 0.0002 | 0.001 | 0.13 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.001 |
| 石灰石1# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| YSBC35737 | 標準值 | 0.85 | 54.11 | 0.79 | 0.61 | 0.319 | 0.0074 | 0.0017 | 0.182 | 42.79 | 0.021 | 0.0038 | 0.0021 | 0.024 |
| (YSB14769a) | 標準偏 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.004 | 0.05 | 0.001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 |
| 石灰石2# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| YSBC35738 | 標準值 | 2.06 | 51.41 | 2.31 | 0.74 | 0.838 | 0.013 | 0.0021 | 0.273 | 41.79 | 0.0073 | 0.0062 | 0.0071 | 0.023 |
| (YSB14771a) | 標準偏 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.006 | 0.001 | 0.0002 | 0.004 | 0.04 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0010 | 0.001 |
| 石灰石3# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| YSBC35739 | 標準值 | 7.97 | 42.62 | 9.45 | 0.36 | 0.260 | 0.015 | 0.0033 | 0.039 | 38.80 | 0.015 | 0.021 | 0.0096 | 0.017 |
| (YSB14772a) | 標準偏 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.0002 | 0.002 | 0.07 | 0.001 | 0.001 | 0.0010 | 0.001 |
| 石灰石4# | 差 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
三、定值方法
SiO2:高氯酸脫水重量法,鉬藍光度法,ICP-AES法。
Al2O3:EDTA滴定法,鉻天青S光度法,ICP-AES法
CaO:EDTA滴定法,EGTA-CyDTA絡合滴定法。
MgO:EDTA滴定法,EGTA-CyDTA絡合滴定法。
Fe2O3:鄰二氮雜菲光度法, 原子吸收法,ICP-AES 法。
MnO:高碘酸鉀光度法,ICP 光譜法。
P:鉬藍光度法,ICP 光譜法。
S:紅外線吸收法,碘酸鉀滴定法。
K2O:原子吸收法,ICP 光譜法。
Na2O:原子吸收法,ICP 光譜法。
Ti:ICP-AES法,二胺替比啉甲烷光度法。
Sr:ICP-AES法,原子吸收法.
灼減:重量法
四、均勻性檢驗
按裝瓶量4%隨機取樣,采用x一熒光光譜儀測定樣品中SiO2、Al2O3、 CaO、MgO、Fe2O3、MnO、P、S、MnO等的含量,最小稱樣量約0. 2g,進行均勻性檢驗,對測得數(shù)據(jù)用F檢驗法進行統(tǒng)計檢驗,檢驗結(jié)果表明F<Fa樣品均勻性保證在定值精度內(nèi)。
五、包裝
本標準樣品用玻璃瓶盛裝,塑料薄膜封口,外著塑料盒包裝,于干燥處保存。使用前取部分樣品于稱量瓶中,在105℃左右烘干后于干燥器中保存?zhèn)溆?。盛標樣的玻璃瓶開封后,應擰緊內(nèi)外蓋,儲存于干燥器中。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準。
碳酸鈣滴定溶液標準物質(zhì)
編號:BWZ6177-2016 CAS號:471-34-1 規(guī)格:100mL 濃度:0.02400mol/L
碳酸鈣滴定溶液標準物質(zhì)
編號:BWZ8327-2016 CAS號:471-34-1 規(guī)格:500mL 濃度:0.0996mol/L
石灰石
編號:GBW03107A/1101 CAS號:1317-65-3 規(guī)格:50g 濃度:14組分
石灰石(碳酸鈣)*
編號:GF1304 CAS號:471-34-1 規(guī)格:100g 濃度:PT
石灰石
編號:GBW03105A/200--1 CAS號:1317-65-3 規(guī)格:50g
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽