標準物質一站式采購平臺
鉬礦石、鉬精礦成分分析標準物質
本標準物質適用于鉬礦石和鉬精礦材料的產品質量檢驗、測量儀器的校準、測量方法的評價和給材料賦值。
一、制備方法
本標準物質選自不同地區(qū)的鉬礦石與鉬精礦作為原始物料。制備過程為:成分設計→原料選取→干燥→鄂式破碎機粗破碎→對輥破碎機細破碎→球磨機研磨→篩分<0.080mm(180目)→機械混勻→密封保存→均勻性初檢→分裝→均勻性復檢→數理統(tǒng)計定值
二、認定值及不確定度(%)
|
國家編號 |
樣品編號 | 樣品名稱 | 項目 | Mo | F | C | S | SiO2 | Al2O3 | FeO3 | MgO | CaO |
| GBW(E)070215 | ZBK439 | 鉬礦石 | 認定值 | 5.67 | 0.14 | 0.27 | 5.73 | 66.50 | 8.69 | 3.29 | 0.83 | 1.42 |
| 不確定度 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | |||
| 項目 | K2O | Na2O | W | P | As | Cu | Pb | Zn | Co | |||
| 認定值 | 4.72 | 1.22 | 0.0019 | 0.036 | 0.0049 | 0.329 | 0.032 | 0.019 | 0.0011 | |||
| 不確定度 | 0.05 | 0.04 | 0.003 | 0.003 | 0.0009 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.0002 | |||
| 項目 | Ni | Sn | Cr | TiO2 | Mn | Re | Bi | Sb | ||||
| 認定值 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0015 | 0.21 | 0.032 | |||||||
| 不確定度 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.02 | 0.003 |
注:表中不確定度為擴展不確定度,包含因子取2,數據組數為8組。
| 成分 | 分析方法 |
| Mo | GB/T 14352.2-2010 鎢礦石、鉬礦石化學分析方法 第2部分:鉬量的測定硫氰酸鉀分光光度法;電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法;YS/T 55.1-2009 鉬精礦化學分析方法 鉬量的測定 鉬酸鉛重量法: EDTA 滴定法 |
| F | 離子選擇電極法;電位滴定法 |
| C | 紅外線吸收法;燃燒氣體容量法 |
| S | 紅外線吸收法:;GB/T 14352.9-2010 鎢礦石、鋁礦石化學分析方法 第9部分:硫量的測定燃燒碘酸鉀滴定法:燃燒中和法;硫酸鋇重量法 |
| SiO2 | YS/T 55.2-209 鉬精礦化學分析方法 二氧化硅量的測定 硅鉬藍分光光度法和重量法 方法二:重量法;X射線熒光光譜法 |
| FeO3 | 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法:火焰原子吸收光譜法: X射線熒光光譜法:重鉻酸鉀滴定法 |
| MgO | 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法:火焰原子吸收光譜法 |
| CaO | YST 5.-2009鉬精礦化學分析方法氧化鈣量的測定火焰原子吸收光譜法:電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
| Ni | 電感耦合等離子體質譜法;電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法: GB/T 14352.8-2010 鎢礦石、礦石化學分析方法 第8部分:鎳量測定火焰原子吸收光譜法 |
| Sn | YS/T 555.4-200鉬精礦化學分析方法 錫量的測定 原子熒光光譜法:電感耦合等離子體質譜法:電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
| Cr | 電感耦合等離子體質譜法:電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法:火焰原子吸收光譜法 |
| TiO2 | 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法:電感耦合等離子體質譜法: x射線熒光光譜法 |
| Mn | 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法: 火焰原子吸收光譜法: X射線熒光光譜法 |
注:以上信息僅供參考,以產品附帶證書為準。
鉬礦石與鉬精礦成分分析標準物質
編號:GBW(E)070215 濃度:23組分
鉬礦石與鉬精礦成分分析標準物質
編號:GBW(E)070214/ZBK438 規(guī)格:50g 濃度:23組分
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽