標準物質一站式采購平臺
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| Al(質量分數(shù)×10-2) | (0.044)(represents information value) | / | 花生粕 |
| Ca(質量分數(shù)×10-2) | 0.179 | 0.024 | |
| K(質量分數(shù)×10-2) | 1.44 | 0.11 | |
| Mg(質量分數(shù)×10-2) | 0.45 | 0.03 | |
| N(質量分數(shù)×10-2) | 8.62 | 0.17 | |
| P(質量分數(shù)×10-2) | 0.93 | 0.09 | |
| S(質量分數(shù)×10-2) | 0.45 | 0.03 | |
| Si(質量分數(shù)×10-2) | 0.20 | 0.06 | |
| As(質量分數(shù)×10-6) | 0.11 | 0.03 | |
| B(質量分數(shù)×10-6) | 43 | 4 | |
| Ba(質量分數(shù)×10-6) | 9 | 1 | |
| Cd(質量分數(shù)×10-6) | 0.32 | 0.03 | |
| Ce(質量分數(shù)×10-6) | 0.35 | 0.06 | |
| Co(質量分數(shù)×10-6) | 0.28 | 0.04 | |
| Cr(質量分數(shù)×10-6) | 2.4 | 0.6 | |
| Cs(質量分數(shù)×10-6) | 0.09 | 0.01 | |
| Cu(質量分數(shù)×10-6) | 23.4 | 2.4 | |
| Dy(質量分數(shù)×10-6) | 0.020 | 0.005 | |
| Fe(質量分數(shù)×10-6) | 264 | 27 | |
| Gd(質量分數(shù)×10-6) | 0.028 | 0.005 | |
| I(質量分數(shù)×10-6) | (0.32)(represents information value) | / | |
| La(質量分數(shù)×10-6) | 0.19 | 0.04 | |
| Li(質量分數(shù)×10-6) | 0.25 | 0.04 | |
| Mn(質量分數(shù)×10-6) | 55 | 4 | |
| Mo(質量分數(shù)×10-6) | 5.2 | 0.5 | |
| Na(質量分數(shù)×10-6) | (113)(represents median value) | 108~177 | |
| Nd(質量分數(shù)×10-6) | 0.15 | 0.03 | |
| Ni(質量分數(shù)×10-6) | 13.6 | 1.6 | |
| Pb(質量分數(shù)×10-6) | 0.19 | 0.03 | |
| Pr(質量分數(shù)×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
| Rb(質量分數(shù)×10-6) | 14 | 1 | |
| Sb(質量分數(shù)×10-6) | (0.013)(represents information value) | / | |
| Sc(質量分數(shù)×10-6) | (0.08)(represents information value) | / | |
| Se(質量分數(shù)×10-6) | 0.10 | 0.04 | |
| Sm(質量分數(shù)×10-6) | 0.031 | 0.006 | |
| Sn(質量分數(shù)×10-6) | 0.025 | 0.008 | |
| Sr(質量分數(shù)×10-6) | 10 | 1 | |
| Th(質量分數(shù)×10-6) | 0.05 | 0.01 | |
| Ti(質量分數(shù)×10-6) | (21)(represents information value) | / | |
| V(質量分數(shù)×10-6) | 0.53 | 0.07 | |
| Y(質量分數(shù)×10-6) | 0.19 | 0.03 | |
| Zn(質量分數(shù)×10-6) | 75 | 6 | |
| Ag(質量分數(shù)×10-9) | (3.6)(represents information value) | / | |
| Be(質量分數(shù)×10-9) | 11.6 | 2.1 | |
| Bi(質量分數(shù)×10-9) | 2.4 | 0.4 | |
| Er(質量分數(shù)×10-9) | (9.6)(represents information value) | / | |
| Eu(質量分數(shù)×10-9) | 7.5 | 1.0 | |
| Ge(質量分數(shù)×10-9) | 6 | 1 | |
| Hg(質量分數(shù)×10-9) | 2.6 | 1.0 | |
| Ho(質量分數(shù)×10-9) | 3.6 | 0.7 | |
| Lu(質量分數(shù)×10-9) | 1.2 | 0.3 | |
| Tb(質量分數(shù)×10-9) | 3.7 | 0.5 | |
| Tl(質量分數(shù)×10-9) | 3 | 1 | |
| Tm(質量分數(shù)×10-9) | 1.4 | 0.4 | |
| U(質量分數(shù)×10-9) | 6.8 | 1.1 | |
| Yb(質量分數(shù)×10-9) | 8 | 2 | |
| Br(質量分數(shù)×10-6) | (2)(represents information value) | / | |
| Cl(質量分數(shù)×10-2) | (0.032)(represents information value) | / | |
| F(質量分數(shù)×10-6) | (1.4)(represents information value) | / |
聲明
1. 本標準物質僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔責任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關賠償只限于標準物質本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應用有關的信息,請與技術咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產品附帶證書為準。
花生粕中49種元素成分分析標準物質
編號:GBW10307 規(guī)格:25g 濃度:59組分
(花生粕)飼料中錳質控樣品
編號:BWS0472-2016 CAS號:7439-96-5 規(guī)格:30g/瓶 濃度:56.3mg/kg
(花生粕)飼料中砷質控樣品
編號:BWS0395-2016 CAS號:7440-38-2 規(guī)格:30g 濃度:2.65mg/kg
(花生粕)飼料中鉛質控樣品
編號:PKL33011701338C 規(guī)格:30g 濃度:鉛39.42mg/kg
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽