標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺(tái)
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 120mg/kg | 20mg/kg | 食用菌粉 |
| 鋇 | 22.4mg/kg | 2.3mg/kg | |
| 銅 | 23.5mg/kg | 2.4mg/kg | |
| 錳 | 24.0mg/kg | 3.0mg/kg | |
| 錫 | 15.3mg/kg | 2.0mg/kg | |
| 鍶 | 22.4mg/kg | 2.3mg/kg | |
| 鋅 | 56.0mg/kg | 4.0mg/kg | |
| 硼 | 30.0mg/kg | 3.0mg/kg | |
| 鋰 | 18.5mg/kg | 1.9mg/kg | |
| 銣 | 0.208mg/kg | 0.042mg/kg | |
| 釩 | 2.67mg/kg | 0.27mg/kg | |
| 鉻 | 1.14mg/kg | 0.15mg/kg | |
| 鈷 | 2.53mg/kg | 0.26mg/kg | |
| 鎳 | 1.97mg/kg | 0.20mg/kg | |
| 砷 | 2.53mg/kg | 0.26mg/kg | |
| 鉬 | 2.62mg/kg | 0.30mg/kg | |
| 鎘 | 2.95mg/kg | 0.30mg/kg | |
| 銻 | 2.24mg/kg | 0.28mg/kg | |
| 汞 | 0.164mg/kg | 0.035mg/kg | |
| 鉛 | 2.81mg/kg | 0.28mg/kg | |
| 硒 | 2.56mg/kg | 0.27mg/kg | |
| 鈣 | 2.69g/kg | 0.28g/kg | |
| 鐵 | 2.02g/kg | 0.21g/kg | |
| 鎂 | 2.41g/kg | 0.25g/kg | |
| 鈉 | 1.76g/kg | 0.18g/kg | |
| 鉀 | 21.0g/kg | 2.0g/kg |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測(cè)試工作使用。因用戶使用或儲(chǔ)存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請(qǐng)立即核對(duì)品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請(qǐng)與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
食用菌粉中26種金屬質(zhì)控樣品
編號(hào):SHAM_234018 規(guī)格:10g 濃度:26組分
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽