標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 釩 | 0.54mg/kg | 0.08mg/kg | 蘋果粉 |
| 鉻 | 1.11mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 鈷 | 0.50mg/kg | 0.08mg/kg | |
| 鎳 | 0.64mg/kg | 0.10mg/kg | |
| 砷 | 0.56mg/kg | 0.11mg/kg | |
| 鉬 | 0.85mg/kg | 0.14mg/kg | |
| 鎘 | 0.53mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 錫 | 0.47mg/kg | 0.08mg/kg | |
| 銻 | 0.19mg/kg | 0.03mg/kg | |
| 鉛 | 0.66mg/kg | 0.12mg/kg | |
| 汞 | 0.06mg/kg | 0.01mg/kg | |
| 硒 | 0.46mg/kg | 0.07mg/kg | |
| 硼 | 9.82mg/kg | 1.05mg/kg | |
| 鋰 | 0.51mg/kg | 0.10mg/kg | |
| 銣 | 2.64mg/kg | 0.26mg/kg | |
| 錳 | 8.06mg/kg | 0.90mg/kg | |
| 銅 | 2.08mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 鋅 | 6.04mg/kg | 0.70mg/kg | |
| 鍶 | 3.74mg/kg | 0.40mg/kg | |
| 鋇 | 1.46mg/kg | 0.16mg/kg | |
| 鋁 | 58.4mg/kg | 7.0mg/kg | |
| 鐵 | 19.7mg/kg | 2.3mg/kg | |
| 鈣 | 0.49g/kg | 0.06g/kg | |
| 鉀 | 3.68g/kg | 0.35g/kg | |
| 鎂 | 0.25g/kg | 0.03g/kg | |
| 鈉 | 1.31g/kg | 0.15g/kg |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
蘋果粉中26種金屬質(zhì)控樣品
編號:SHAM_234014 規(guī)格:20g 濃度:26組分
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽