標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 正癸烷 | 63.23mg/L | 3.79mg/L | 環(huán)己烷 |
| 正十一烷 | 64.47mg/L | 3.87mg/L | |
| 正十二烷 | 65.49mg/L | 3.93mg/L | |
| 正十三烷 | 66.29mg/L | 3.98mg/L | |
| 正十四烷 | 67.17mg/L | 4.03mg/L | |
| 正十五烷 | 66.57mg/L | 3.99mg/L | |
| 正十六烷 | 67.28mg/L | 4.04mg/L | |
| 正十七烷 | 64.90mg/L | 3.89mg/L | |
| 正十八烷 | 63.69mg/L | 3.82mg/L | |
| 正十九烷 | 62.61mg/L | 3.76mg/L | |
| 正二十烷 | 61.68mg/L | 3.70mg/L | |
| 正二十一烷 | 60.78mg/L | 3.65mg/L | |
| 正二十二烷 | 60.09mg/L | 3.61mg/L | |
| 正二十三烷 | 59.61mg/L | 3.58mg/L | |
| 正二十四烷 | 59.19mg/L | 3.55mg/L | |
| 正二十五烷 | 58.92mg/L | 3.54mg/L | |
| 正二十六烷 | 58.73mg/L | 3.52mg/L | |
| 正二十七烷 | 58.83mg/L | 3.53mg/L | |
| 正二十八烷 | 58.82mg/L | 3.53mg/L | |
| 正二十九烷 | 58.95mg/L | 3.54mg/L | |
| 正三十烷 | 59.06mg/L | 3.54mg/L | |
| 正三十一烷 | 59.22mg/L | 3.55mg/L | |
| 正三十二烷 | 59.20mg/L | 3.55mg/L | |
| 正三十三烷 | 59.28mg/L | 3.56mg/L | |
| 正三十四烷 | 59.34mg/L | 3.56mg/L | |
| 正三十五烷 | 59.35mg/L | 3.56mg/L | |
| 正三十六烷 | 59.30mg/L | 3.56mg/L | |
| 正三十七烷 | 59.44mg/L | 3.57mg/L | |
| 正三十八烷 | 59.59mg/L | 3.58mg/L | |
| 正三十九烷 | 59.64mg/L | 3.58mg/L | |
| 正四十烷 | 59.53mg/L | 3.57mg/L |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
土壤中石油烴(C10-C40)質(zhì)控樣品
編號:BWS0431-2016 CAS號:/ 規(guī)格:100g 濃度:3320mg/kg
土壤中石油烴(C10-C40)質(zhì)控樣品
編號:BWS0430-2016 CAS號:/ 規(guī)格:100g 濃度:420mg/kg
土壤中石油烴(C10-C40)質(zhì)控樣品
編號:BWS0432-2016 CAS號:/ 規(guī)格:100g 濃度:570mg/kg
通話對您免費(fèi),請放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費(fèi),請放心接聽