標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 阿維菌素 | 0.34~0.50mg/kg | / | 菠菜粉 |
| 毒死蜱 | 0.42~0.62mg/kg | / | |
| 腐霉利 | 0.47~0.67mg/kg | / | |
| 甲氨基阿維菌素 | 0.46~0.66mg/kg | / | |
| 甲拌磷 | 0.39~0.57mg/kg | / | |
| 克百威 | 0.48~0.70mg/kg | / | |
| 樂果 | 0.39~0.57mg/kg | / | |
| 氧樂果 | 0.32~0.46mg/kg | / | |
| 吡蟲啉 | 0.42~0.60mg/kg | / | |
| 敵敵畏 | 0.24~0.36mg/kg | / | |
| 甲胺磷 | 0.37~0.55mg/kg | / | |
| 水胺硫磷 | 0.47~0.67mg/kg | / | |
| 啶蟲脒 | 0.42~0.60mg/kg | / | |
| 甲基異柳磷 | 0.42~0.60mg/kg | / | |
| 噠螨靈 | 0.42~0.62mg/kg | / | |
| 噻蟲嗪 | 0.40~0.58mg/kg | / | |
| 乙螨唑 | 0.51~0.75mg/kg | / | |
| 異丙威 | 0.43~0.63mg/kg | / | |
| 氟蟲腈 | 0.47~0.69mg/kg | / | |
| α-六六六 | 0.42~0.62mg/kg | / | |
| β-六六六 | 0.41~0.59mg/kg | / | |
| γ-六六六 | 0.40~0.58mg/kg | / | |
| δ-六六六 | 0.45~0.65mg/kg | / | |
| 乙酰甲胺磷 | 0.47~0.69mg/kg | / | |
| 氯氟氰菊酯、高效氯氟氰菊酯總和 | 0.92~1.36mg/kg | / | |
| 氯氰菊酯、高效氯氰菊酯總和 | 0.92~1.36mg/kg | / |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
菠菜粉中28種農(nóng)藥質(zhì)控樣品
編號:SHAM_234334 規(guī)格:10g 濃度:26組分
菠菜粉中28種農(nóng)藥質(zhì)控樣品
編號:SHAM_234335 規(guī)格:10g 濃度:26組分
通話對您免費(fèi),請放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話對您免費(fèi),請放心接聽