標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 阿維菌素 | 0.60~0.90mg/kg | / | 菠菜粉 |
| 毒死蜱 | 0.74~1.10mg/kg | / | |
| 腐霉利 | 0.83~1.19mg/kg | / | |
| 甲氨基阿維菌素 | 0.89~1.27mg/kg | / | |
| 甲拌磷 | 0.72~1.04mg/kg | / | |
| 克百威 | 0.89~1.27mg/kg | / | |
| 樂果 | 0.76~1.12mg/kg | / | |
| 氧樂果 | 0.63~0.93mg/kg | / | |
| 吡蟲啉 | 0.79~1.15mg/kg | / | |
| 敵敵畏 | 0.47~0.69mg/kg | / | |
| 甲胺磷 | 0.71~1.07mg/kg | / | |
| 水胺硫磷 | 0.89~1.27mg/kg | / | |
| 啶蟲脒 | 0.80~1.16mg/kg | / | |
| 甲基異柳磷 | 0.78~1.14mg/kg | / | |
| 噠螨靈 | 0.84~1.20mg/kg | / | |
| 噻蟲嗪 | 0.76~1.12mg/kg | / | |
| 乙螨唑 | 0.89~1.29mg/kg | / | |
| 異丙威 | 0.82~1.18mg/kg | / | |
| 氟蟲腈 | 0.87~1.25mg/kg | / | |
| α-六六六 | 0.79~1.15mg/kg | / | |
| β-六六六 | 0.80~1.16mg/kg | / | |
| γ-六六六 | 0.76~1.12mg/kg | / | |
| δ-六六六 | 0.71~1.05mg/kg | / | |
| 乙酰甲胺磷 | 0.83~1.19mg/kg | / | |
| 氯氟氰菊酯、高效氯氟氰菊酯總和 | 1.68~2.48mg/kg | / | |
| 氯氰菊酯、高效氯氰菊酯總和 | 1.65~2.43mg/kg | / |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
菠菜粉中28種農(nóng)藥質(zhì)控樣品
編號:SHAM_234334 規(guī)格:10g 濃度:26組分
菠菜粉中28種農(nóng)藥質(zhì)控樣品
編號:SHAM_234335 規(guī)格:10g 濃度:26組分
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽