標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購(gòu)平臺(tái)
BNCC最新研制的液體室內(nèi)質(zhì)控品、核酸標(biāo)準(zhǔn)品持續(xù)上新中,系列產(chǎn)品通過(guò)熒光定量PCR結(jié)合數(shù)字PCR定值,可用于方法建立、工作標(biāo)準(zhǔn)賦值、方法確認(rèn)與評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。
BNCC產(chǎn)品均勻性良好,穩(wěn)定性合格。發(fā)貨附帶全套證書,歡迎客戶朋友們咨詢訂購(gòu)!
產(chǎn)品列表:
BNCC液體室內(nèi)質(zhì)控品
| BNCC編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
| 364510 | 膿腫分枝桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^4~10^5copies/mL;10管/盒 |
| 364867 | 詹氏乳酸桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^8~10^9copies/mL;10管/盒 |
| 364882 | 嗜酸乳桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^4~10^5copies/mL;10管/盒 |
| 366663 | 植物乳桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^8~10^9copies/mL;10管/盒 |
| 366630 | 牛腺病毒3型脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 367783 | 施氏假單胞菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^8~10^9copies/mL;10管/盒 |
| 367993 | 巴西曲霉脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^9~10^10copies/mL;10管/盒 |
| 368029 | 戈登氏分枝桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368037 | 下出分枝桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 365020 | 人腺病毒14型脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 366405 | 布魯氏菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^8~10^9copies/mL;10管/盒 |
| 366411 | 炭疽桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 366397 | 破傷風(fēng)梭菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 367827 | 柯薩奇病毒B5型核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 367892 | 輪狀病毒A核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368340 | 人腸道病毒71型核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^3~10^4copies/mL;10管/盒 |
| 365269 | 人腺病毒1型脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 365275 | 人腺病毒2型脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368158 | 蟾分枝桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368167 | 血液分枝桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368324 | 格氏李斯特氏菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368311 | 弗氏檸檬酸桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368261 | 緩慢葡萄球菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^4~10^5copies/mL;10管/盒 |
| 368270 | 頭狀葡萄球菌頭狀亞種脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管;10^4~10^5copies/mL;10管/盒 |
BNCC核酸標(biāo)準(zhǔn)品:
| BNCC編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
| 364890 | 糠秕馬拉色菌(糠秕孢子菌)DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(8.5±1.3)×10^4copies/mL;5管/盒 |
| 364871 | 詹氏乳酸桿菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(2.3±0.6)×10^8copies/mL;5管/盒 |
| 363605 | 嗜酸乳桿菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(4.0±0.6)×10^6copies/mL;5管/盒 |
| 366664 | 植物乳桿菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(1.1±0.3)×10^8copies/mL;5管/盒 |
| 366626 | 牛腺病毒3型DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(8.5±2.0)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 367787 | 施氏假單胞菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(6.0±1.0)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 367987 | 巴西曲霉DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(3.5±1.0)×10^9copies/mL;單管 |
| 368033 | 戈登氏分枝桿菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(2.4±0.4)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 368041 | 下出分枝桿菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(4.4±2.0)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 365029 | 人腺病毒14型DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(2.7±1.0)×10^4copies/mL;5管/盒 |
| 366402 | 布魯氏菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(4.3±0.4)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 366408 | 炭疽桿菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(9.2±0.8)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 366396 | 破傷風(fēng)梭菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(8.5±1.4)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 367825 | 柯薩奇病毒B5型RNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(5.5±1.0)×10^6copies/mL;5管/盒 |
| 368005 | 輪狀病毒A RNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(2.8±1.0)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 368337 | 人腸道病毒71 RNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(1.4±0.4)×10^5copies/mL;5管/盒 |
| 364939 | 人腺病毒1型DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(4.8±1.8)×10^8copies/mL;5管/盒 |
| 364932 | 人腺病毒2型核酸DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(3.8±1.6)×10^8copies/mL;5管/盒 |
| 368163 | 蟾分枝桿菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(6.3±1.3)×10^8copies/mL;5管/盒 |
| 368172 | 血液分枝桿菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(4.3±0.8)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 368328 | 格氏李斯特氏菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;10^6~10^7copies/mL;5管/盒 |
| 368315 | 弗氏檸檬酸桿菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;10^6~10^7copies/mL;5管/盒 |
| 368257 | 緩慢葡萄球菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(5.6±1.5)×10^4copies/mL;5管/盒 |
| 368266 | 頭狀葡萄球菌頭狀亞種DNA標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管;(5.8±1.8)×10^4copies/mL;5管/盒 |
BNCC核酸參考品:
| BNCC編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
| 368025 | 戈登氏分枝桿菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽(yáng)性) | 凍存管;濃度≥10^8CFU/mL;單管 |
| 363161 | 人腺病毒1型核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽(yáng)性) | 凍存管;濃度≥10^5TCID50/mL;單管 |
| 364678 | 人腺病毒2型核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽(yáng)性) | 凍存管;濃度≥10^5TCID50/mL;單管 |
| 368173 | 血液分枝桿菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽(yáng)性) | 凍存管;濃度≥10^7CFU/mL;單管 |
注意事項(xiàng):
1. 收貨后,請(qǐng)務(wù)必妥善保管,如出現(xiàn)破損等情況,請(qǐng)于收到后 24 小時(shí)內(nèi)與本中心聯(lián)系。
2. 使用時(shí)請(qǐng)?jiān)跓o(wú)菌環(huán)境下,生物安全柜中操作,盡量避免反復(fù)凍融。
3. 使用時(shí)應(yīng)注意生物安全防護(hù)。應(yīng)按有潛在生物傳染性樣本對(duì)待,操作和處理均需符合相關(guān)法規(guī)要求:衛(wèi)生部《病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全通用準(zhǔn)則》和《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》。
以上僅為部分產(chǎn)品展示,濃度均可支持定制,如需了解更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)撥打我們的服務(wù)熱線010-58103778或登錄BNCC官網(wǎng)www.bncc.com線上查詢,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!后續(xù)我們將推出更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,敬請(qǐng)期待!
中國(guó)藥典第2341部分針對(duì)農(nóng)藥殘留量的檢測(cè),更是細(xì)化了檢測(cè)方法,為藥品及相關(guān)產(chǎn)品中的農(nóng)藥殘留控制提供了科學(xué)依據(jù)。為了積極響應(yīng)并深入貫徹這一系列高標(biāo)準(zhǔn)要求,精心研制并推出了與藥典2341緊密對(duì)應(yīng)的系列農(nóng)藥溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。
了解更多> >北納生物本期推出了食品中亞硝酸鹽質(zhì)控樣品。質(zhì)量保障,且全部現(xiàn)貨供應(yīng),歡迎選購(gòu)!
了解更多> >脂肪既是人體組織的重要構(gòu)成部分,又是提供熱量的主要物質(zhì)之一。脂肪的來(lái)源有植物性來(lái)源和動(dòng)物性來(lái)源,如豬油、魚(yú)油、肥肉、奶油、芝麻、花生等。食品中脂肪質(zhì)控樣品全新上市,歡迎大家咨詢訂購(gòu)!
了解更多> >通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽(tīng)
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)
登錄后才可以評(píng)論